STANDINGS
RSS Feeds E-News Sign Up Add Widget
  • CATEGORY
  • ORDER BY
created: 11/20/2008 3:8.6
2008-09 Division Standings - Ahead And Behind
Eastern Conference
Atlantic W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Boston 10-2 7-0 2-2 1-0 8-1 2-1 0-0
New York 6-5 4-2 1-3 1-0 6-1 0-4 0-0
Toronto 6-5 4-1 2-3 0-1 5-1 1-4 0-0
Philadelphia 5-6 4-1 1-5 0-0 4-2 1-4 0-0
New Jersey 4-6 1-2 3-3 0-1 3-1 1-5 0-0
Central W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Cleveland 9-3 4-2 5-1 0-0 7-1 2-2 0-0
Detroit 8-3 4-1 3-2 1-0 6-0 2-3 0-0
Indiana 5-5 3-3 2-2 0-0 4-2 0-3 1-0
Chicago 5-7 4-1 1-6 0-0 5-1 0-6 0-0
Milwaukee 5-8 2-1 3-7 0-0 2-1 2-7 1-0
Southeast W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Orlando 8-3 5-1 2-2 1-0 7-2 1-1 0-0
Atlanta 7-4 4-1 3-2 0-1 4-2 3-2 0-0
Miami 6-6 5-1 0-5 1-0 5-1 1-5 0-0
Charlotte 3-7 3-3 0-3 0-1 3-1 0-6 0-0
Washington 1-8 1-4 0-4 0-0 0-1 1-7 0-0
Western Conference
Northwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Denver 8-4 4-3 4-1 0-0 5-0 3-3 0-1
Utah 8-4 5-2 2-2 1-0 5-1 3-3 0-0
Portland 7-5 5-3 2-2 0-0 3-1 4-4 0-0
Minnesota 2-8 2-4 0-4 0-0 1-5 1-3 0-0
Oklahoma City 1-11 0-3 1-8 0-0 0-1 1-9 0-1
Pacific W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
L.A. Lakers 8-1 5-0 3-1 0-0 6-0 1-1 1-0
Phoenix 8-4 5-0 2-4 1-0 8-0 0-4 0-0
Golden State 5-6 4-3 1-3 0-0 4-0 1-6 0-0
Sacramento 5-8 4-0 1-7 0-1 5-3 0-5 0-0
L.A. Clippers 2-9 1-2 1-6 0-1 2-1 0-8 0-0
Southwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Houston 7-5 7-1 0-4 0-0 6-1 1-4 0-0
New Orleans 5-5 3-1 2-4 0-0 5-1 0-4 0-0
San Antonio 5-6 2-1 3-5 0-0 3-1 2-5 0-0
Dallas 5-7 4-3 1-4 0-0 4-3 1-4 0-0
Memphis 4-7 2-3 2-3 0-1 3-0 1-6 0-1

Other Features
NBA
Events
NBA 101
All-Access
24/7